服务热线:13815650612
技术指标 | ||||||||||||||||
序 | 碳纤维编织物名称 | 铺层顺序 | 织物结构 | 原料规格 | 原料类型 | 针距 | 编织结构 | 总面密度(g/m2) | 厚度(mm) | |||||||
1 | 00 900 200g/m2 双轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() | 900 | / | 00 | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 经平组织 | 206±3% | 0.25 |
2 | ±450 00 900 800g/m2四轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() ![]() | +450 | 900 | -450 | 00 | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 经平组织 | 806±3% | 0.8 |
3 | ±450 600g/m2 双轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() ![]() | +450 | / | -450 | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 编链组织 | 606±3% | 0.6 |
4 | ±450 300g/m2 双轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() ![]() ![]() | +450 | / | -450 | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 编链组织 | 306±3% | 0.35 |
5 | ±450 400g/m2 双轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +450 | / | -450 | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 编链组织 | 406±3% | 0.4 |
6 | ±450 150g/m2 双轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +450 | / | -450 | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 编链组织 | 156±3% | 0.2 |
7 | 600g/m2 单轴系列碳纤维双轴向经编织物 | ![]() | 00 | / | / | / | 捆绑纱 | 12K/25K/48K/50K | 83dtex | 碳纤维 | 碳纤维 | 涤纶低弹丝 | 5针/英寸 | 经平组织 | 606±3% | 0.6 |
说明: | ||||||||||||||||
碳纤维多轴向经编织物是由碳纤维经过带有纬纱衬入系统的经编机生产的一类独特经编织物,并且这些碳纱能够按照要求平行伸直地衬在需要的方向上,从而避免了传统的机织物纱线结构是呈弯曲状、纱线的性能得不到充分的发挥,每层纱线可以排列在不同的方向、每层纱线的密度可以不同,并且可以与纤维网或其它材料结合在一起,由编织线圈绑缚在一起。多轴向经编织物中,纱线呈平行排列,不会产生纱线的蠕变和松弛现象,当相同的纱线收到冲击时,其所承载的应力相对也较大。重要应用在汽车、游艇、飞机、风力发电等领域。 |
商务热线:13815650612
邮箱:sunhuaijun@lygxqhj.com
地址:连云港市大浦开发区云桥路